Glaoigh orainn
- Uimh.173 Xingqiao Thuaidh Bóthar, Yuhang Dúiche, Hangzhou, Zhejiang 31100, tSín
- jeson@gordon-elec.com
- móide 86-0571-8853 8375

200 lb zip comhionannas vótaí
Is uirlis cheangail ard-neart é an comhionannas vótaí cábla níolóin 200 lb atá deartha le haghaidh cásanna a dteastaíonn a lán cumais mheáchain uathu. Leis an tógáil láidir, is féidir leis míreanna troma a cheangal go daingean agus tá sé oiriúnach d'iarratais thionsclaíocha, do thionscadail tógála, agus d'aon chás a éilíonn ceangal iontaofa agus slán.
Saintréithe Ábhar: De ghnáth déantar an cineál seo de chábla cábla as níolón 66 nó as ábhair níolóin ardfheidhmíochta eile. Tá friotaíocht den scoth ag níolón féin, agus tá a struchtúr móilíneach daingean. Nuair a chuirtear frithchuimilt air, is féidir leis dul i gcoinne damáiste dromchla go héifeachtach agus caillteanas ábhair a laghdú de bharr cuimilte.
Cóireáil dromchla: Déantar cóireáil dromchla speisialta ar thart ar 200 lb níolón cábla le linn an phróisis táirgthe, mar shampla bealaidh nó bratuithe atá frithsheasmhach in aghaidh a chur leis. Is féidir leis na cóireálacha seo an chomhéifeacht fhrithchuimilte idir an comhionannas vótaí cábla agus an réad ceangailte a laghdú, rud a fheabhsaíonn a fhriotaíocht chaitheamh a thuilleadh.
Inoiriúnaitheacht an Cháis Iarratais: Toisc go bhfuil sé deartha le haghaidh cásanna ard-ualach, ní mór dó friotaíocht a chaitheamh a oireann do neart ard. Nuair a bhíonn rudaí le dromchlaí sách garbh mar phíopaí miotail agus ábhair thógála a chnuasach, is féidir leis a sláine struchtúrach a choinneáil faoi fhrithchuimilt go minic agus ní bhrisfidh sé go héasca le caitheamh.



Deimhnithe Táirgí
Tá ár gcuideachta bródúil as a fhógairt go bhfuil ár dtáirgí comhionannas vótaí cábla rite go rathúilDeimhniú OL agus uimhir chomhaid E534653 a fuarthas.Is deimhniú é deimhniú OL arna eisiúint ag príomhchuideachta eolaíochta sábháilteachta an domhain, ag léiriú go gcomhlíonann táirgí na caighdeáin is airde cáilíochta agus sábháilteachta. Cinntíonn an deimhniú seo go bhfuil feidhmíocht agus iontaofacht níos fearr ár dtáirgí comhcheangailte cábla!

Ceisteanna Coitianta:
An gcomhlíonann an comhionannas vótaí zip 200 lb le rialacháin chomhshaoil an AE?
Rialú substaintí guaiseacha: Le linn táirgeadh ár n -zip 2 0 0 LB, déanaimid na hamhábhair a rialú go docht chun a chinntiú go bhfuil na substaintí guaiseacha ar nós luaidhe, mearcair, caidmiam, heicsidheachúla chromium i gcróim na n -rís, na hEighne atá dírithe. Mar shampla, tá an t -ábhar luaidhe níos lú ná 0.1% (1000 ppm), agus tá an t -ábhar mearcair níos lú ná 0.1% (1000 ppm), etc.
Bainistíocht Slabhra Soláthair: Comhoibrímid go dlúth le soláthraithe amhábhar, a éilíonn orthu ábhair a sholáthar a chomhlíonann caighdeáin ROHS. Thairis sin, déanaimid cigireachtaí dochta ar gach baisc amhábhar chun cáilíocht an táirge a chinntiú ón bhfoinse agus chun comhlíonadh naisc zip níolóin a chinntiú.
Dearbhú Comhlíonta: Is féidir linn ráiteas comhlíonta ROHS a sholáthar do chustaiméirí. Ina theannta sin, tá tástáil déanta ar ár dtáirgí ag institiúidí tástála tríú páirtí gairmiúil, agus tá tuairiscí tástála comhfhreagracha ann chun a chruthú go gcomhlíonann na táirgí treoir ROHS.
Clibeanna Te: 200 lb zip comhionannas vótaí, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola
| Neart teanntachta: 18lbs (8kgs) | ||||
| Múnla | L | W | E | |
| Mír uimh. | Orinte | Mm | Mm | Trastomhas Beartán mm |
| Gd -2. 5x60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2月11日 |
| Gd -2. 5x80 | 3.2" | 80 | 2月16日 | |
| Gd -2. 5x100 | 4.0" | 100 | 2月22日 | |
| Gd -2. 5x120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
| Gd -2. 5x150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
| Gd -2. 5x160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
| Gd -2. 5x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Neart teanntachta: 40lbs (18kgs) | ||||
| Múnla | L | W | E | |
| Mír uimh. | Orinte | Mm | Mm | Trastomhas Beartán mm |
| Gd -3. 6x140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
| Gd -3. 6x150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
| Gd -3. 6x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| Gd -3. 6x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -3. 6x250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| Gd -3. 6x280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| Gd -3. 6x300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| Gd -3. 6x370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
| Neart teanntachta: 50lbs (22kgs) | ||||
| Múnla | L | W | E | |
| Mír uimh. | Orinte | Mm | Mm | Trastomhas Beartán mm |
| Gd -4. 8x120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
| Gd -4. 8x160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
| Gd -4. 8x180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
| Gd -4. 8x190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
| Gd -4. 8x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -4. 8x250 | 10" | 250 | 3-65 | |
| Gd -4. 8x280 | 11" | 280 | 3-70 | |
| Gd -4. 8x300 | 12" | 300 | 3-80 | |
| Gd -4. 8x350 | 14" | 350 | 3-90 | |
| Gd -4. 8x360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
| Gd -4. 8x370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
| Gd -4. 8x380 | 15" | 380 | 3-102 | |
| Gd -4. 8x400 | 16" | 400 | 3-105 | |
| Gd -4. 8x430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
| Gd -4. 8x450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
| Gd -4. 8x500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
| Neart teanntachta: 120 punt (55kgs) | ||||
| Múnla | L | W | E | |
| Mír uimh. | Orinte | Mm | Mm | Trastomhas Beartán mm |
| Gd -7. 2x150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
| Gd -7. 2x200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
| Gd -7. 2x250 | 10" | 250 | 4-65 | |
| Gd -7. 2x280 | 11" | 280 | 4-78 | |
| Gd -7. 2x300 | 12" | 300 | 4-80 | |
| Gd -7. 2x350 | 14" | 350 | 4-90 | |
| Gd -7. 2x370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
| Gd -7. 2x380 | 15" | 380 | 4-100 | |
| Gd -7. 2x400 | 16" | 400 | 4-105 | |
| Gd -7. 2x450 | 18" | 450 | 4-110 | |
| Gd -7. 2x500 | 20" | 500 | 4-150 | |
| Gd -7. 2x530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
| Gd -7. 2x550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
| Neart teanntachta: 175lbs (80kgs) | ||||
| Múnla | L | W | E | |
| Mír uimh. | Orinte | Mm | Mm | Trastomhas Beartán mm |
| Gd {{{0}}. 0x400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
| Gd {{{0}}. 0x450 | 18" | 450 | 8-118 | |
| Gd {{{0}}. 0x500 | 20" | 500 | 8-150 | |
| Gd {{{0}}. 0x550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
| Gd {{{0}}. 0x600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
| Gd {{{0}}. 0x650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
| Gd {{{0}}. 0x720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
| Gd {{{0}}. 0x800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
| Gd {{0}}. 0x900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
| Gd {{{0}}. 0x1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
| Gd {{{0}}. 0x1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
| Gd {{{0}}. 0x1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
| Neart teanntachta: 250 punt (114kgs) | ||||
| Múnla | L | W | E | |
| Mír uimh. | Orinte | Mm | Mm | Trastomhas Beartán mm |
| Gd -12 x650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
| Gd -12 x900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |
B’fhéidir gur mhaith leat freisin











